WHOOP vs Withings Sleep
Sleep Tracker Head-to-Head Comparison

$0
WHOOP
$160
Withings Sleep
Quick Comparison Summary
Best Value
WHOOP
Best Features
WHOOP
Best Battery
Withings Sleep
Pricing Comparison
WHOOP
Device Cost$0
Subscription$149-359/yr
Form FactorStrap
Battery Life5-14 days
Withings Sleep
Device Cost$160
SubscriptionFree
Form FactorUnder-mattress pad
Battery LifeN/A (plugged in)
Sleep Tracking Features
| Feature | WHOOP | Withings Sleep |
|---|---|---|
| Sleep Stages | Yes | Yes |
| HRV Tracking | Yes | Yes |
| Temperature Tracking | Yes | No |
| SpO2 Tracking | Yes | Yes |
| Smart Alarm | No | Yes |
| Sleep Score | Yes | Yes |
| Recovery Metrics | Yes | Limited |
Hardware & Accuracy
| Specification | WHOOP | Withings Sleep |
|---|---|---|
| Sensor Type | PPG + Accelerometer | Pneumatic sensor |
| Accuracy Validation | Multiple studies | Clinical studies |
| Smart Home Integration | Limited | IFTTT |
Ready to Choose?
Select the sleep tracker that best fits your needs