WHOOP vs Apple Watch
Sleep Tracker Head-to-Head Comparison

$0
WHOOP
$399-799
Apple Watch
Quick Comparison Summary
Best Value
WHOOP
Best Features
Similar
Best Battery
WHOOP
Pricing Comparison
WHOOP
Device Cost$0
Subscription$149-359/yr
Form FactorStrap
Battery Life5-14 days
Apple Watch
Device Cost$399-799
SubscriptionFree
Form FactorWatch
Battery Life18-36 hours
Sleep Tracking Features
| Feature | WHOOP | Apple Watch |
|---|---|---|
| Sleep Stages | Yes | Yes |
| HRV Tracking | Yes | Yes |
| Temperature Tracking | Yes | Yes |
| SpO2 Tracking | Yes | Yes |
| Smart Alarm | No | Yes |
| Sleep Score | Yes | No native score |
| Recovery Metrics | Yes | Limited |
Hardware & Accuracy
| Specification | WHOOP | Apple Watch |
|---|---|---|
| Sensor Type | PPG + Accelerometer | PPG + Accelerometer |
| Accuracy Validation | Multiple studies | Multiple studies |
| Smart Home Integration | Limited | Extensive |
Ready to Choose?
Select the sleep tracker that best fits your needs