Oura Ring vs WHOOP
Sleep Tracker Head-to-Head Comparison
$349-499
Oura Ring

$0
WHOOP
Quick Comparison Summary
Best Value
WHOOP
Best Features
Similar
Best Battery
Similar
Pricing Comparison
Oura Ring
Device Cost$349-499
SubscriptionFree
Form FactorRing
Battery Life5-8 days
WHOOP
Device Cost$0
Subscription$149-359/yr
Form FactorStrap
Battery Life5-14 days
Sleep Tracking Features
| Feature | Oura Ring | WHOOP |
|---|---|---|
| Sleep Stages | Yes | Yes |
| HRV Tracking | Yes | Yes |
| Temperature Tracking | Yes | Yes |
| SpO2 Tracking | Yes | Yes |
| Smart Alarm | Yes | No |
| Sleep Score | Yes | Yes |
| Recovery Metrics | Yes | Yes |
Hardware & Accuracy
| Specification | Oura Ring | WHOOP |
|---|---|---|
| Sensor Type | PPG + Temperature | PPG + Accelerometer |
| Accuracy Validation | Multiple studies | Multiple studies |
| Smart Home Integration | IFTTT | Limited |
Ready to Choose?
Select the sleep tracker that best fits your needs