Apple Watch vs Garmin
Sleep Tracker Head-to-Head Comparison
$399-799
Apple Watch
$349-999
Garmin
Quick Comparison Summary
Best Value
Garmin
Best Features
Similar
Best Battery
Apple Watch
Pricing Comparison
Apple Watch
Device Cost$399-799
SubscriptionFree
Form FactorWatch
Battery Life18-36 hours
Garmin
Device Cost$349-999
SubscriptionFree
Form FactorWatch
Battery Life7-21 days
Sleep Tracking Features
| Feature | Apple Watch | Garmin |
|---|---|---|
| Sleep Stages | Yes | Yes |
| HRV Tracking | Yes | Yes |
| Temperature Tracking | Yes | Yes |
| SpO2 Tracking | Yes | Yes |
| Smart Alarm | Yes | Yes |
| Sleep Score | No native score | Yes |
| Recovery Metrics | Limited | Yes |
Hardware & Accuracy
| Specification | Apple Watch | Garmin |
|---|---|---|
| Sensor Type | PPG + Accelerometer | PPG + Accelerometer |
| Accuracy Validation | Multiple studies | Multiple studies |
| Smart Home Integration | Extensive | Limited |
Ready to Choose?
Select the sleep tracker that best fits your needs