TruDiagnostic vs NOVOS
Biological Age Test Head-to-Head Comparison
$499
TruDiagnostic
Epigenetic$349
NOVOS
EpigeneticQuick Comparison Summary
Best Value
NOVOS
Most Actionable
Tie
Most Comprehensive
TruDiagnostic
Pricing & Overview
TruDiagnostic - TruAge Complete
Price$499
MethodologyEpigenetic
Clock/AlgorithmOMICmAge, DunedinPACE, SYMPHONYAge
Actionability★★★★★
NOVOS - NOVOS Age
Price$349
MethodologyEpigenetic
Clock/AlgorithmDunedinPACE, Organ Age algorithms
Actionability★★★★★
Testing Methodology
| Feature | TruDiagnostic | NOVOS |
|---|---|---|
| Methodology | Epigenetic | Epigenetic |
| Clock/Algorithm | OMICmAge, DunedinPACE, SYMPHONYAge | DunedinPACE, Organ Age algorithms |
| Biomarkers Measured | 75+ | DNA methylation + telomeres |
| Systems Tracked | 11 organ systems | 11 organ systems |
| Sample Type | Blood | Blood (finger prick) |
Accuracy & Actionability
| Feature | TruDiagnostic | NOVOS |
|---|---|---|
| Validation | 15+ peer-reviewed studies | Peer-reviewed algorithms |
| Actionability Score | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Recommendations Included | Yes | Yes (detailed report) |
| Retest Discount | Yes | No |
| Subscription Option | $998/yr (quarterly tests) | None |
Ready to Test Your Biological Age?
Choose the test that best fits your longevity goals