TruDiagnostic vs NOVOS
Biological Age Test Head-to-Head Comparison
$499
TruDiagnostic
Epigenetic$349
NOVOS
EpigeneticQuick Comparison Summary
Best Value
NOVOS
Most Actionable
Tie
Most Comprehensive
TruDiagnostic
Pricing & Overview
TruDiagnostic - TruAge Test
Price$499
MethodologyEpigenetic
Clock/AlgorithmOMICmAge, DunedinPACE, SYMPHONYAge
Actionability★★★★★
NOVOS - NOVOS Age
Price$349
MethodologyEpigenetic
Clock/AlgorithmDunedinPACE, Organ Age algorithms
Actionability★★★★★
Testing Methodology
| Feature | TruDiagnostic | NOVOS |
|---|---|---|
| Methodology | Epigenetic | Epigenetic |
| Clock/Algorithm | OMICmAge, DunedinPACE, SYMPHONYAge | DunedinPACE, Organ Age algorithms |
| Biomarkers Measured | 75+ | 150+ biomarkers |
| Systems Tracked | 11 organ systems | 11 organ systems |
| Sample Type | Blood | Blood (finger prick) |
Accuracy & Actionability
| Feature | TruDiagnostic | NOVOS |
|---|---|---|
| Validation | 50+ peer-reviewed publications, 98% test-retest reproducibility | DunedinPACE validated in 45+ studies (ICC >0.96) |
| Actionability Score | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Recommendations Included | Yes | Yes (detailed report) |
| Retest Discount | Yes | No |
| Subscription Option | $998/yr (4 tests at $249.50 each, currently a 50% off promo) | None |
Ready to Test Your Biological Age?
Choose the test that best fits your longevity goals