myDNAge vs Tally Health
Biological Age Test Head-to-Head Comparison
$299
myDNAge
Epigenetic$249
Tally Health
EpigeneticQuick Comparison Summary
Best Value
Tally Health
Most Actionable
Tally Health
Most Comprehensive
myDNAge
Pricing & Overview
myDNAge - myDNAge
Price$299
MethodologyEpigenetic
Clock/AlgorithmHorvath Clock (licensed)
Actionability★★★☆☆
Tally Health - TallyAge Test
Price$249
MethodologyEpigenetic
Clock/AlgorithmTallyAge (proprietary)
Actionability★★★★☆
Testing Methodology
| Feature | myDNAge | Tally Health |
|---|---|---|
| Methodology | Epigenetic | Epigenetic |
| Clock/Algorithm | Horvath Clock (licensed) | TallyAge (proprietary) |
| Biomarkers Measured | DNA methylation | DNA methylation |
| Systems Tracked | Overall biological age | Overall biological age + pace of aging |
| Sample Type | Blood (finger prick) | Cheek swab |
Accuracy & Actionability
| Feature | myDNAge | Tally Health |
|---|---|---|
| Validation | Original Horvath clock validation | Clinical validation studies |
| Actionability Score | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Recommendations Included | Limited | Yes (health coaching) |
| Retest Discount | No | No |
| Subscription Option | None | $129/mo membership |
Ready to Test Your Biological Age?
Choose the test that best fits your longevity goals