myDNAge vs Clock Foundation
Biological Age Test Head-to-Head Comparison
$299
myDNAge
Epigenetic$325
Clock Foundation
EpigeneticQuick Comparison Summary
Best Value
myDNAge
Most Actionable
Clock Foundation
Most Comprehensive
myDNAge
Pricing & Overview
myDNAge - myDNAge
Price$299
MethodologyEpigenetic
Clock/AlgorithmHorvath Clock (licensed)
Actionability★★★☆☆
Clock Foundation - GrimAge Test
Price$325
MethodologyEpigenetic
Clock/AlgorithmGrimAge, PhenoAge (Steve Horvath)
Actionability★★★★★
Testing Methodology
| Feature | myDNAge | Clock Foundation |
|---|---|---|
| Methodology | Epigenetic | Epigenetic |
| Clock/Algorithm | Horvath Clock (licensed) | GrimAge, PhenoAge (Steve Horvath) |
| Biomarkers Measured | DNA methylation | DNA methylation |
| Systems Tracked | Overall biological age | Mortality/morbidity prediction |
| Sample Type | Blood (finger prick) | Blood (finger prick) |
Accuracy & Actionability
| Feature | myDNAge | Clock Foundation |
|---|---|---|
| Validation | Original Horvath clock validation | Gold standard in research |
| Actionability Score | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Recommendations Included | Limited | Yes |
| Retest Discount | No | No |
| Subscription Option | None | $150/mo (Advanced Plan) |
Ready to Test Your Biological Age?
Choose the test that best fits your longevity goals