Elysium Health vs myDNAge
Biological Age Test Head-to-Head Comparison
$299
Elysium Health
Epigenetic$299
myDNAge
EpigeneticQuick Comparison Summary
Best Value
Tie
Most Actionable
Elysium Health
Most Comprehensive
Elysium Health
Pricing & Overview
Elysium Health - Index
Price$299
MethodologyEpigenetic
Clock/AlgorithmAPEX (Morgan Levine)
Actionability★★★★☆
myDNAge - myDNAge
Price$299
MethodologyEpigenetic
Clock/AlgorithmHorvath Clock (licensed)
Actionability★★★☆☆
Testing Methodology
| Feature | Elysium Health | myDNAge |
|---|---|---|
| Methodology | Epigenetic | Epigenetic |
| Clock/Algorithm | APEX (Morgan Levine) | Horvath Clock (licensed) |
| Biomarkers Measured | DNA methylation | DNA methylation |
| Systems Tracked | 9 systems | Overall biological age |
| Sample Type | Saliva | Blood (finger prick) |
Accuracy & Actionability
| Feature | Elysium Health | myDNAge |
|---|---|---|
| Validation | Nature Aging publication | Original Horvath clock validation |
| Actionability Score | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Recommendations Included | Yes (100+) | Limited |
| Retest Discount | No | No |
| Subscription Option | None | None |
Ready to Test Your Biological Age?
Choose the test that best fits your longevity goals