Clock Foundation vs EpiAging
Biological Age Test Head-to-Head Comparison
$325
Clock Foundation
Epigenetic$199
EpiAging
EpigeneticQuick Comparison Summary
Best Value
EpiAging
Most Actionable
Clock Foundation
Most Comprehensive
Clock Foundation
Pricing & Overview
Clock Foundation - GrimAge Test
Price$325
MethodologyEpigenetic
Clock/AlgorithmGrimAge, PhenoAge (Steve Horvath)
Actionability★★★★★
EpiAging - EpiAge Test
Price$199
MethodologyEpigenetic
Clock/AlgorithmELOVL2 clock
Actionability★★★☆☆
Testing Methodology
| Feature | Clock Foundation | EpiAging |
|---|---|---|
| Methodology | Epigenetic | Epigenetic |
| Clock/Algorithm | GrimAge, PhenoAge (Steve Horvath) | ELOVL2 clock |
| Biomarkers Measured | DNA methylation | DNA methylation |
| Systems Tracked | Mortality/morbidity prediction | Overall biological age |
| Sample Type | Blood (finger prick) | Saliva |
Accuracy & Actionability
| Feature | Clock Foundation | EpiAging |
|---|---|---|
| Validation | Gold standard in research | FDA registered |
| Actionability Score | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Recommendations Included | Yes | Yes (app-based) |
| Retest Discount | No | No |
| Subscription Option | $150/mo (Advanced Plan) | None |
Ready to Test Your Biological Age?
Choose the test that best fits your longevity goals