Kindbody vs Mira Fertility
Side-by-side comparison of fertility tests, pricing, and features.
← Back to Fertility Testing
Pricing & Tests
| Feature | Kindbody | Mira Fertility |
|---|---|---|
| Price | $250 | $199 |
| Tests Included | AMH, FSH, E2, LH, TSH, Prolactin, AFC ultrasound | LH, E3G, PdG, FSH (Ultra4 tracks 4 hormones) |
| Sample Type | Blood draw + ultrasound | Urine wands |
| Turnaround | 3-5 days | 16 min |
Features
| Feature | Kindbody | Mira Fertility |
|---|---|---|
| Consultation | Yes | No |
| At-Home | No | Yes |
| Telehealth | Yes | No |
| HSA/FSA | Yes | Yes |
Quick Verdict
Best value:Mira Fertility